
GANADORES ESTATALES DE LA
8ª OLIMPIADA ESTATAL DE BIOLOGIA 2011
| NOMBRE | PLANTEL | |
| 1 | CHAN CAAMAL FRANCISCO JAVIER | COBACH PLANTEL SEÑOR |
| 2 | VARGAS DZUL JORGE ALEJANDRO | COBACH PLANTEL UNO CANCUN |
| 3 | BRAULIO FARIEL ANTONIO CHI | COBACH PLANTEL UNO CHETUMAL |
| 4 | LOPEZ GALARZA MARIA ALDENI | LA SALLE PLAYA DEL CARMEN |
| 5 | COCOM NOH EDITH | COBACH PLANTEL SABAN |
| 6 | SOBERANO AVALOS YOUKAYDI GUADALUPE | ESCUELA DEL SINDICALISMO NUEVO |
GANADORES DE LA FASE ESCRITA DE LA
8ª OLIMPIADA ESTATAL DE BIOLOGIA 2011
| NOMBRE | PLANTEL | |
| 1 | CHAN CAAMAL FRANCISCO JAVIER | COBACH PLANTEL SEÑOR |
| 2 | YAH FERNANDEZ ANA BARBARA | CECYTE PLANTEL UNO CANCUN |
| 3 | COCOM NOH EDITH | COBACH PLANTEL SABAN |
| 4 | QUINTAL TAH ANGELA MICHELLE | COBACH PLANTEL UNO CHETUMAL |
| 5 | VARGAS DZUL JORGE ALEJANDRO | COBACH PLANTEL UNO CANCUN |
| 6 | BUENFIL ESCAMILLA REY DAVID | COLEGIO MANO AMIGA YUCATAN CONKAL |
| 7 | SOBERANO AVALOS YOUKAYDI GUADALUPE | ESCUELA DEL SINDICALISMO NUEVO |
| 8 | CANCHE DZUL SANDRA GUADALUPE | CBTIS NO. 72 |
| 9 | MADERO CHE ZUYRA GUADALUPE | CECYTE PLANTEL UNO CANCUN |
| 10 | POLANCO CORAL IVAR JESUS | CET MAR NO. 10 |
| 11 | PUERTO CASTILLO YULI | COLEGIO BOSTON |
| 12 | GONZALEZ HAU BRENDA GUADALUPE DE LOS REYES | CONALEP PLANTEL PLAYA DEL CARMEN |
| 13 | AGUIRREZ LOPEZ ZENAIDA SARAI | CBTIS NO. 214 |
| 14 | BOLIO CARMONA KENIA GABRIELA | CBTIS NO. 111 |
| 15 | RODRIGUEZ TAPIA KARLA CLAUDETTE | CECYTE PLANTEL PLAYA DEL CARMEN |
| 16 | TOLEDO TORAL KENNETH | COBACH PLANTEL DOS CANCUN |
| 17 | BRAULIO FARIEL ANTONIO CHI | COBACH PLANTEL UNO CHETUMAL |
| 18 | OSUNA SANCHEZ MARIA HORTENCIA | COLEGIO DEL CARIBE |
| 19 | LOPEZ GALARZA MARIA ALDENI | LA SALLE PLAYA DEL CARMEN |
PASAN A LA FASE FINAL PRÁCTICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHETUMAL EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2011
![]() |
|||
|